13377811168

联系方式

陕汽水泥搅拌车
产品功能说明:



- 产品名称:
陕汽水泥搅拌车
- 底盘型号:SX5316GJBDT306
- 销售热线:13377811168
- 销售经理:厦工楚胜销售部
陕汽水泥搅拌车 前四后八型混凝土搅拌车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | SX5316GJBDT306型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 10030X2500X3970(mm) |
底盘型号: | SX5316GJBDT306 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) |
额定质量: | 15510,15445(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2330(mm) |
整备质量: | 15360(Kg) | 最高车速: | 77(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 选装保险杠;有效搅拌容积为12-14方。侧防护所用材料:Q235A;后防护所用材料:510L-GB/T3273-2005;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440。装有带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M). |
陕汽水泥搅拌车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5316GJBDT306 陕汽德龙 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2036/2036(mm) |
轴距: | 1800+2975+1400,1950+2825+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 |
轮胎数: | 12 前四后八 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 9726 11596 11596 10800 10800 | 247 247 276 250 280 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
SX5316GJBDT306型陕汽水泥搅拌车 |
有事儿您电话:13377811168